KOD | Art. | mm | L mm | A mm | ⌀ mm | S1 mm | S2 mm | g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001420207 | 142SN | 7x7 | 136 | 18,0 | 18,2 | 5,1 | 7,4 | 41 |
|
|
001420208 | 142SN | 8x8 | 136 | 17,1 | 17,5 | 4,5 | 7,0 | 39 |
|
|
001420209 | 142SN | 9x9 | 143 | 19,2 | 19,3 | 4,8 | 7,6 | 44 |
|
|
001420210 | 142SN | 10x10 | 160 | 21,3 | 21,0 | 5,2 | 7,7 | 61 |
|
|
001420211 | 142SN | 11x11 | 168 | 23,7 | 22,7 | 5,5 | 8,3 | 76 |
|
|
001420212 | 142SN | 12x12 | 174 | 25,8 | 24,0 | 5,8 | 8,7 | 91 |
|
|
001420213 | 142SN | 13x13 | 180 | 26,8 | 26,0 | 6,1 | 9,3 | 105 |
|
|
001420214 | 142SN | 14x14 | 193 | 30,4 | 27,7 | 6,8 | 9,4 | 127 |
|
|
001420215 | 142SN | 15x15 | 200 | 32,1 | 29,1 | 7,2 | 10,0 | 146 |
|
|
001420216 | 142SN | 16x16 | 216 | 33,8 | 30,7 | 7,6 | 10,6 | 181 |
|
|
001420217 | 142SN | 17x17 | 233 | 37,0 | 32,6 | 8,3 | 10,6 | 210 |
|
|
001420218 | 142SN | 18x18 | 239 | 38,7 | 33,7 | 8,6 | 11,2 | 228 |
|
|
001420219 | 142SN | 19x19 | 250 | 40,2 | 34,8 | 9,0 | 11,5 | 266 |
|
|
001420222 | 142SN | 22x22 | 285 | 46,5 | 42,4 | 10,7 | 13,0 | 395 |
|
|
001420224 | 142SN | 24x24 | 325 | 52,3 | 47,9 | 11,5 | 14,5 | 550 |
- Klucz płasko-oczkowy z mechanizmem zapadkowym, z przegubem, model 142sn - 17mm
Idealny do pracy w trudno dostępnych miejscach.